平成23年度 知的財産連続講座(全6回)
本講座の目的
本学の教職員及び大学院生向けに研究成果を知的財産として権利化することが研究活動を継続的に実施していく上で重要であることを理解していただき、それを実践する上で必要となる最低限の基本的な知識とテクニックを習得してもらうことを目的とする。
開催時期 | 5/18(水)~7/27(水) |
---|---|
開催時間 | 16:30~18:00(90分) |
対象 | 水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐および大阪府立大学の教職員及び大学院生 |
参加費 | 無料 |
参加条件 | 原則、毎回、出席が可能である方 |
募集定員 | 20名 |
開催場所 | 学術情報総合センター 5F AVホール(座学) 9F PCルームA(実習) |
日程?講義内容
月日 | テーマ?概要 |
---|---|
5/18(水) | 第1回 「これだけは知っておきたい知的財産制度」 (座学) 概要:主に特許に関する制度説明の基本的な項目について、研究論文と特許明細書の 違いや学会発表における取り扱いなど、教員及び学生にも馴染みのある項目と 対比させながら解説します。講義の途中で、卒論、修士論文発表会等の運営方 法についての補足解説も行います。 |
5/25(水) | 第2回「企業との共同研究を実施するためのポイント」 (座学) 概要:共同研究を行う際に問題となりやすい、(1)企業との契約において気をつけるべきポイント、(2)学生の取り扱いについて説明を行います。実際に教員が陥ったトラブル事例や、大学教員へのアンケート結果を紹介するなどして、大学教員がその重要性を実感できる講義内容とします。 |
6/8(水) | 第3回「教科書には載っていない、強い特許を取得するためのポイント」 (座学) 概要:技術を保護し、又は利益を生み出すような特許明細書とは何かについての解説をします。実際に活用できる特許明細書とするためのポイントとして、技術的な記述の正確さと、審査官を納得させるストーリーが重要であることなどを紹介します。解説には随時、実際の特許明細書を利用します。 |
6/29(水) | 第4回 「先行技術調査の方法」 (実習) 概要:IPDLを活用した、先行技術調査の具体的な方法について解説します。 IPDL以外でも無料活用できる様々な調査ツールについて、可能な範囲で紹介します。 |
7/13(水) | 第5回 「先行技術調査演習」 (実習) 概要:受講者に先行技術調査を行っていただきます。受講生自身が手を動かして調査を行うことで、講義で得た知識をより深く理解してもらうことを目的とします。調査を行うテーマについては、自身の研究や、日常生活で気付いたちょっとしたアイデアなど何でも構いません。受講者自身に決めてもらうことで、より主体的に取り組んでもらえるようにと考えていますが、必要に応じて講師よりテーマの提供も行います。また講義中、受講者に調査の途中経過(結果)を報告してもらい、上手い調査の事例、気付いた点、苦労した点などを受講者全員で共有することも予定しています。 |
7/27(水) | 第6回 「特許明細書の作成演習」 (実習) 概要:前回までに実施した先行技術調査の演習内容をもとに、明細書の作成に取り組んでいただきます。講義中で特許明細書を完成させるのは時間的に難しく、また弁理士と共同して作成するのが普通であるため、どのような請求項を設定するのがよいかなど、明細書のストーリー作りに重点を絞った内容とします。第5回と同様、講義中、受講者に作成の途中経過(結果)を報告してもらい、上手い項目の作成方法、気付いた点、苦労した点などを受講者全員で共有することを予定しています。 |
講師
奥 久輝氏(国立大学法人長崎大学 共同研究交流センター 客員教授)
略歴
1971年 | 京都工芸繊維大学 工芸水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 機織工芸学科卒業 |
1971年 | 松下電器産業株式会社 入社 生産技術研究所に配属 (研究管理部にて特許管理業務、特許事件、契約案件等を担当) |
1981年 | 本社特許部へ異動 |
1985年 | 生産技術本部へ異動(知財管理責任者?法務責任者) |
1997年 | 松下寿電子工業へ異動(知財管理責任者) |
2002年 | 京都大学にて産学連携コーディネータに従事。 (特許の教育、発明開発?評価、出願、契約担当、知的財産本部基本ルール?知財ポリシー策定などに参画) |
2003年 | 京都大学非常勤講師 |
2005年 | 長崎大学客員教授 経営実務支援アドバイザー(中小企業基盤整備機構) |
※本講座の受講者の皆様には、知的財産に対する理解をより一層深めていただくために、別途開催予定の特別講座にもご参加いただくことをお勧めします。
※各講義終了後、受講者全員にミニアンケートを実施し、講義中でわからなかった点や講義に対する要望等(クレーム含む)を次回の講義にすぐに反映させるなど、講師、受講者一体となった全員参加型の講義を目指します。
申込方法
受講希望者は、5月9日(月)までに、1.氏名 2.所属研究科 3.返信用メールアドレスを明記のうえ、下記メール(研究支援課 富澤宛)へお申し込みください。