2010年度~2011年度
水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐では、震災以前から杉本キャンパス(大阪市住吉区)内の測定ポイント(理系キャンパス内、地表から高さ1mの地点)において毎週定期的に放射線量を測定しています。
2011年度
測定日 | 線量当量率 (μSv/h) |
---|---|
2012年03月30日(金) | 0.054 |
2012年03月21日(水) | 0.048 |
2012年03月15日(木) | 0.054 |
2012年03月08日(木) | 0.063 |
2012年02月29日(水) | 0.054 |
2012年02月22日(水) | 0.050 |
2012年02月16日(木) | 0.050 |
2012年02月08日(水) | 0.054 |
2012年02月01日(水) | 0.041 |
2012年01月25日(水) | 0.053 |
2012年01月19日(木) | 0.059 |
2012年01月11日(水) | 0.054 |
2012年01月04日(水) | 0.054 |
2011年12月27日(火) | 0.052 |
2011年12月13日(火) | 0.061 |
2011年12月07日(水) | 0.057 |
2011年11月29日(火) | 0.055 |
2011年11月24日(木) | 0.056 |
2011年11月15日(火) | 0.060 |
2011年11月08日(金) | 0.048 |
2011年11月04日(金) | 0.060 |
2011年10月26日(水) | 0.052 |
2011年10月18日(火) | 0.056 |
2011年10月12日(水) | 0.056 |
2011年10月05日(水) | 0.052 |
2011年09月27日(火) | 0.056 |
2011年09月20日(火) | 0.017 |
2011年09月13日(火) | 0.042 |
2011年09月06日(水) | 0.052 |
2011年08月31日(水) | 0.035 |
2011年08月23日(火) | 0.067 |
2011年08月16日(火) | 0.056 |
2011年08月09日(火) | 0.063 |
2011年08月02日(火) | 0.053 |
2011年07月27日(水) | 0.050 |
2011年07月20日(水) | 0.048 |
2011年07月12日(火) | 0.055 |
2011年07月06日(水) | 0.059 |
2011年06月29日(水) | 0.046 |
2011年06月22日(水) | 0.052 |
2011年06月16日(木) | 0.061 |
2011年06月08日(水) | 0.054 |
2011年05月31日(火) | 0.059 |
2011年05月26日(木) | 0.053 |
2011年05月17日(火) | 0.068 |
2011年05月11日(水) | 0.052 |
2011年04月27日(木) | 0.054 |
2011年04月21日(木) | 0.050 |
2011年04月12日(火) | 0.070 |
2011年04月06日(水) | 0.065 |
2010年度
測定日 | 線量当量率 (μSv/h) |
---|---|
2011年03月29日(火) | 0.063 |
2011年03月25日(金) | 0.050 |
2011年03月08日(火) | 0.075 |
2011年02月09日(水) | 0.050 |
2011年01月18日(火) | 0.049 |
2010年12月16日(水) | 0.059 |
2010年11月10日(水) | 0.056 |
2010年10月14日(木) | 0.061 |