平成31年度入学者数が確定~総勢2,208名が新たな一歩を踏み出します~
本年度の入学者数(平成31年4月1日現在)は、水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐1,539名、3年次編入学生10名、大学院前期博士課程(医学研究科、都市経営研究科は修士課程)506名、大学院後期博士課程(医学研究科、創造都市研究科は博士課程)は133名、法科大学院は20名です。
この中には、社会人特別選抜の入学生38名(水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐6名、大学院32名)、外国人留学生の入学生96名(水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐16名、大学院80名)が含まれます。
1.水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐
学 部 名 | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
商水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 145 | 93 | 238 |
経済水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 166 | 64 | 230 |
法水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 108 | 65 | 173 |
文水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 49 | 116 | 165 |
理水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 115 | 34 | 149 |
工水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 243 | 63 | 306 |
医水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐医学科 | 67 | 28 | 95 |
医水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐看護学科 | 2 | 56 | 58 |
生活科水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 21 | 104 | 125 |
計 | 916 | 623 | 1,539 |
2.編入学
? 学 部 名 | 第3年次 | ||
---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | |
法水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 0 | 1 | 1 |
文水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 3 | 5 | 8 |
理水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 1 | 0 | 1 |
計 | 4 | 6 | 10 |
3.大学院
後期博士課程の( )内は進学者数で内数
研究科名 | 前期博士課程 | 後期博士課程 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||
経営学研究科 | 11 | 6 | 17 | 4(1) | 0(0) | 4(1) | 21(1) |
経済学研究科 | 11 | 13 | 24 | 1(1) | 0(0) | 1(1) | 25(1) |
法学研究科 | 1 | 0 | 1 | 1(1) | 1(0) | 2(1) | 3(1) |
文学研究科 | 23 | 24 | 47 | 4(2) | 10(4) | 14(6) | 61(6) |
理学研究科 | 63 | 27 | 90 | 18(16) | 0(0) | 18(16) | 108(16) |
工学研究科 | 165 | 30 | 195 | 8(6) | 1(0) | 9(6) | 204(6) |
医学研究科 | 10 | 3 | 13 | 40(2) | 27(0) | 67(2) | 80(2) |
看護学研究科 | 2 | 6 | 8 | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 9(0) |
生活科学研究科 | 22 | 33 | 55 | 3(0) | 3(1) | 6(1) | 61(1) |
創造都市研究科 | - | - | - | 9(4) | 2(2) | 11(6) | 11(6) |
都市経営研究科 | 42 | 14 | 56 | -(-) | -(-) | -(-) | 56(-) |
計 | 350 | 156 | 506 | 88(33) | 45(7) | 133(40) | 639(40) |
※医学研究科 前期博士課程→修士課程、後期博士課程→博士課程
※創造都市研究科 後期博士課程→博士課程
※都市経営研究科 前期博士課程→修士課程
4.法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)
? | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
2年短縮型 | 5 | 1 | 6 |
? | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
3年標準型 | 11 | 3 | 14 |