学生数?教職員数
?■教職員数につきましては、大阪公立大学Webサイトをご覧ください。
水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐学生数 水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐6年5月1日現在
? | 第1部 | ||
---|---|---|---|
学 部 | 男 | 女 | 計 |
商水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 166 | 101 | 267 |
経済水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 199 | ?62 | 261 |
法水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 110 | 103 | 213 |
文水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 80 | 123 | 203 |
理水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 158 | 39 | 197 |
工水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 309 | 39 | 348 |
医水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐医学科 | 204 | 93 | 297 |
医水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐看護学科 | 2 | 58 | 60 |
生活科水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 31 | 107 | 138 |
計 | 1,259 | ? 725 | 1,984 |
※外国人学生及び休学者を含む
収容定員(各年次の入学定員の和) 水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐6年度
区 分 | |
---|---|
水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 第1部 |
商水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 235 |
経済水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 220 |
法水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 170 |
文水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 171 |
理水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 160 |
工水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 286 |
医水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐医学科 | 285 |
医水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐看護学科 | 55 |
生活科水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐 | 123 |
計 | 1,705 |
大学院学生数 水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐6年5月1日現在
? | 区 分 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 前期博士課程 (修士課程) | 後期博士課程 | 専門職学位課程 | 計 | ||||||||
研究科 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 合計 |
経営学研究科 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | 6 | 1 | 7 |
経済学研究科 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
法学研究科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 11 | 2 | 13 |
文学研究科 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | 24 | - | - | - | 8 | 17 | 25 |
理学研究科 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | - | - | - | 8 | 2 | 10 |
工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | - | - | - | 13 | 1 | 14 |
医学研究科 | 0 | 0 | 0 | 54 | 33 | 87 | - | - | - | 54 | 33 | 87 |
看護学研究科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 2 | 5 | 7 |
生活科学研究科 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 17 | - | - | - | 12 | 9 | 21 |
創造都市研究科 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | - | - | - | 13 | 4 | 17 |
都市経営研究科 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | - | - | - | 10 | 4 | 14 |
計 | 9 | 3 | 12 | 122 | ? 74 | 196 | 9 | 2 | 11 | 140 | ? 79 | 219 |
※外国人学生及び休学者を含む
収容定員(各年次の入学定員の和) 水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐6年度
区 分 | ||||
---|---|---|---|---|
研究科 | 前期博士課程 (修士課程) | 後期博士課程 | 専門職学位課程 | 計 |
経営学研究科 | - | - | - | - |
経済学研究科 | - | - | - | - |
法学研究科 | - | - | - | - |
文学研究科 | - | - | - | - |
理学研究科 | - | - | - | - |
工学研究科 | - | - | - | - |
医学研究科 | - | 70 | - | 70 |
看護学研究科 | - | - | - | - |
生活科学研究科 | - | - | - | - |
創造都市研究科 | - | - | - | - |
都市経営研究科 | - | - | - | - |
計 | - | 70 | - | 70 |
学位授与者数 水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐5年3月31日授与
( )内は留学生で内数
1.学士の学位
学位の種類 | |
---|---|
商学 | 229( 4) |
経済学 | ?213( 2) |
法学 | 158( 2) |
文学 | 167( 3) |
理学 | 133( 0) |
工学 | 276( 3) |
医学 | 97( 0) |
看護学 | 53( 0) |
生活科学 | 125( 0) |
計 | 1,451( 14) |
2.修士の学位
学位の種類 | |
---|---|
経営学 | 4( 1) |
商学 | 3( 2) |
グローバルビジネス | 13(? ? 13) |
経済学 | 25( 22) |
法学 | 3( ? 3) |
文学 | 43( 24) |
理学 | 106( 3) |
工学 | 212( ? ?? 8) |
医科学 | 11( 1) |
生活科学 | 18( 2) |
学術 | 31( 13) |
都市ビジネス | 0( ? 0) |
都市政策 | 0( ? 0) |
都市情報学 | 1( 0) |
看護学 | 3( 0) |
都市経営 | 49( 1) |
計 | 522( 93) |
3.博士の学位
学位の種類 | 課程 |
---|---|
経営学 | 0(?? 0) |
商学 | 1( 0) |
グローバルビジネス | 0( 0) |
経済学 | 0( 0) |
法学 | 1( 0) |
文学 | 4( 3) |
理学 | ?13(?? 1) |
工学 | 8( 0) |
医学 | 42( 1) |
生活科学 | 1( 0) |
学術 | 3( 0) |
創造都市 | 2( 0) |
看護学 | 2( 0) |
計 | 77( ?5) |
?
4.法務博士の学位
学位の種類 | |
---|---|
専門職 | 7( 0) |