市大理科研讨会顺利召开
惯例的“市大理科研讨会”于2015年8月25日(周二),在杉本校区 基础教育实验栋圆满举行。我校理水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐的物理、化学、生物、地球此4个学科以大阪府立住吉、泉北、千里高中的高中生为对象开设了实践课堂。尽管天气炎热,但依旧有超过160名高中生踊跃参加。
何谓市大理科研讨会
市大理科研讨会是向大阪府下的SSH(超级(Super)、科学(Science)、高中(High school))所指定的高中1年级学生开放,并是讲课与实验两者皆可体验的活动。本活动于每年8月末举行,在我校理水果老虎机_水果机游戏-中彩网官网推荐SSH写作活动中发挥着重要作用。
实践内容
実習 | 題目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 调查LED 的性质吧 | 通过各种实验来调查,并学习了有关迄今为止改变了照明概念的LED,及其组成或基本性质,特别是低温状态下的性质。 |
2 | 探索身边的色素之谜ー天然色素的离析与酚酞的合成 | 自然界中的鲜花果实等被多彩的颜色所点缀。即便是作为“不可能”代名词的蓝色玫瑰亦成了现实之物。在此实践项目中,学生们通过离析葡萄皮中的色素及合成酚酞实验,探索了色素之谜。 |
3 | 制作水果的香味吧 | 学生们实际制作了身边常见水果的香味。向学生们介绍了形成香味的香味分子,并在实验中制作了香蕉(乙酸异戊酯)的香味成分。 |
4 | 通过基因的解析判定蒲公英的杂种 | 使用了聚合酶链锁反应(PCR)和电泳的DNA长的测定,是现在解析基因不可或缺的技术。大家通过使用作为材料的身边常见的蒲公英,学习了这些技术的原理和应用实例。 |
5 | 用偏光看自然 | 尽管在大家周围充满了光,但在日常生活中大家所见到的一般是无偏光。无偏光透过偏光板便成了偏光。当透过偏光板用偏光看各种东西时,可以看到与日常光景所不同的光景。在本课堂上,学生们确认了平时见惯了的蓝天偏光的现象,或光透过结晶发现偏光的现象。 众所周知的是透过方解石看文字可以看到双重景象。大家确定了透过方解石的二重文字与偏光之间的关系,并学习了背景上的法则。 |
1.“调查LED的性质吧”的实验 2.“探索身边常见的色素之谜”的实验
4.“通过解析基因来判断蒲公英的杂种”的实验的说明